| Type de site Internet (partie 'vitrine') | |
| Application Web basée sur le Pack Site Prestige | ![]() |
| Types de sites e-Commerce proposés (partie 'boutique') | |
| Catalogue | Demande de devis possible (sans achat en ligne) |
| Vente de produits manufacturés | ![]() |
| Outils de gestion | |
| Gestion du Catalogue de produits | Avec classification sur plusieurs niveaux |
| Nombre de produits gérés | De 20 à 10 000 produits suivant le pack choisi |
| Possibilité de gérer le stock | ![]() |
| Gestion des clients et des commandes | Interface pour le suivi des commandes du paiement à l'expédition |
| Gestion des promotions | Pourcentage, montant, durée limitée ou non |
| Mise en avant de produits coup de cœur | ![]() |
| Gestion des taxes | Choix du taux à appliquer |
| Gestion des fabricants | ![]() |
| Choix des modes de livraison | UPS, DHL, Chronospot, Coliposte |
| Choix du calcul des frais | Calcul au poids, frais forfaitaires, frais offerts |
| Choix des modes de paiements | Chèque, Paypal, Carte bancaire 8 banques françaises disponibles (Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, CCF-HSBC, La Banque Postale, BNP Paribas, Caisse d’Epargne et la Société Générale) |
| Statistiques et informations | |
| Module de recherche | ![]() |
| Accès au catalogue | ![]() |
| Synthèse panier | ![]() |
| Dernier produits | ![]() |
| Affichage aléatoires de produits | ![]() |
| Top 10 des produits | ![]() |
| Statistiques quotidiennes | Synthèse avec le nombre d'acheteurs, le nombre de commandes, les 5 derniers acheteurs |
| Les services offerts aux clients | |
| Le catalogue de produits | ![]() |
| La demande de devis | ![]() |
| Un panier | ![]() |
| Un process de commande | ![]() |
| Un moteur de recherche | ![]() |
| Un espace client | Suivi des commandes, coordonnées personnelles |
| L'affichage de différents blocs de données | ![]() |